Cycle 1 Training Max

42 59 33 62 120
1RM Bench Squat Military Deadlift Hip Thrust
TM 37.8 53.1 29.7 55.8 108
95 35.91 50.445 28.215 53.01 102.6
90 34.02 47.79 26.73 50.22 97.2
85 32.13 45.135 25.245 47.43 91.8
75 28.35 39.825 22.275 41.85 81
70 26.46 37.17 20.79 39.06 75.6
65 24.57 34.515 19.305 36.27 70.2
60 22.68 31.86 17.82 33.48 64.8
50 21 26.55 14.85 27.9 54
40 16.8 21.24 11.88 22.32 43.2

Leave a comment